Código Civil
A disciplina do instituto no Código Civil:
TÍTULO V
Das Servidões
CAPÍTULO I
Da Constituição das Servidões
Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis.
[…]
CAPÍTULO II
Do Exercício das Servidões
Art. 1.380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos.
Art. 1.381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título.
Art. 1.382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante.
Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras.
Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.
Art. 1.384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.
Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.
§ 1º Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro.
§ 2º Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa.
§ 3º Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la; mas tem direito a ser indenizado pelo excesso.
Art. 1.386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro.
NBR 14653-2:2011. Avaliação de bens. Parte 2: Imóveis urbanos
11.2 Servidões
11.2.1 Classificação
11.2.1.1 Quanto à natureza, entre outras:
administrativa ou pública, quando o titular da servidão for o Poder Público ou seu preposto, sem que exista um imóvel serviendo;
predial, quando a restrição for imposta a um imóvel serviente para uso e utilidade do imóvel serviendo.
11.2.1.2 Quanto à finalidade, entre outras:
passagem de pedestres e veículos;
passagem de linhas de transmissão;
passagem de tubulações.
11.2.1.3 Quanto à intervenção física:
aparente, quando há intervenção física;
não aparente, quando não há intervenção física.
11.2.1.4 Quanto à duração:
temporária;
perpétua.
11.2.2 Critérios
11.2.2.1 O valor da indenização pela presença de servidão corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculadas alternativamente por:
a) diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério “antes e depois”), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento;
b) diferença entre os valores presentes dos rendimentos imobiliários líquidos relativos ao uso do imóvel antes e depois da instituição da servidão.
11.2.2.2 Prejuízos causados às benfeitorias atingidas pela faixa de servidão devem ser avaliados.
11.2.2.3 Perdas adicionais decorrentes da instituição da servidão no imóvel, como a cessação de atividade econômica, devem ser consideradas, quando solicitadas.
NBR 14653-3:2019. Avaliação de bens. Parte 3: Imóveis rurais e seus componentes
10.13 Servidões rurais
10.13.1 Classificação
10.13.1.1 Quanto à finalidade, entre outras:
a) passagem de estradas;
b) passagem de linha de energia ou telefonia;
c) passagem de tubulações.
10.13.1.2 Quanto à intervenção física:
a) aparente;
b) não aparente.
10.13.1.3 Quanto à posição em relação ao solo:
a) subterrânea;
b) superficial;
c) aérea.
10.13.1.4 Quanto à duração:
a) cíclica;
b) temporária;
c) perpétua .
10.13.2 Valor da indenização
O valor da indenização pela presença de servidão em propriedade rural, quando cabível, é o decorrente da limitação ou restrição ao uso do imóvel afetado, conforme descrito em 10.3.2.1 a 10.3.2.3. Corresponde ao valor presente líquido, na data de referência, da perda de renda causada ao imóvel, considerada a sua destinação ou a sua vocação econômica.
Como alternativa, o profissional da engenharia de avaliações pode utilizar uma porcentagem do valor da terra nua, desde que justificada tecnicamente ou os métodos descritos em 11.1.2.3 da ABNT NBR 14.653-1:2019.
10.13.2.1 Prejuízos relativos às construções, instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras atingidas pela faixa de servidão, que devem ser avaliados com base em 10.4 e 10.10.
10.13.2.2 Caso o avaliador identifique outras perdas decorrentes exclusivamente da instituição da servidão, deve apresentá-las em separado do valor identificado de acordo com 10.13.2.1, com a devida explicação técnica e memória de cálculo no laudo.
O Professor Carlos Arantes, ao ser entrevistado por Gabriel Brito Velasco Figueiredo, fez a seguinte observação:
Primeiramente, a indenização pela desapropriação e/ou servidão não pode ser considerada valor de mercado, visto ser uma imposição unilateral. Não quero vender, não quero ser desapropriado, mas o órgão vai me expropriar e vai me pagar “X”, o que vou conseguir nessa situação é brigar para ver se consigo receber alguma coisa a mais, mas serei obrigado a me sujeitar à desapropriação.
A mesma coisa para a servidão (Figueiredo, 2023, p. 163).
Essa observação está em harmonia com o conceito de valor de mercado, contido no item 3.1.47 da NBR 14653-1:2019. Avaliação de bens. Parte 1: Procedimentos gerais: valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, em uma data de referência, dentro das condições do mercado vigente.
Se não existe vontade livre, não se pode afirmar que se trata de um valor de mercado.
Entretanto, fazemos o seguinte acréscimo: se não houve liberdade de vontade, então o valor pago pela desapropriação, ou pela servidão, não pode ser considerado dado de mercado. E, por consequência, o valor que o ente público depositou para indenizar os danos causados pela desapropriação, ou pela instituição da servidão, não pode ser utilizado como elemento para compor uma amostra de dados, ou seja, essa informação não útil para aqueles que aplicam o método comparativo direto de dados de mercado.
A ausência da vontade livre também invalida a afirmação no sentido de que a indenização a ser paga seja limitada ao valor de mercado do imóvel desapropriado ou do imóvel serviente. Porém, o valor de mercado ainda é considerado referência nas ações judiciais nas quais discute qual seria o valor para indenizar o proprietário que foi obrigado a suportar a ingerência do Estado.
O proprietário tinha liberdade para escolher o melhor aproveitamento para seu imóvel; ele não podia, e ainda não pode, ser obrigado a escolher algo abaixo disso, uma vez que a livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
O direito à propriedade privada, seu uso e fruição de suas rendas, será limitado por ato alheio à vontade do seu titular; e a duração dessa ingerência do poder público é indeterminada; portanto, o proprietário terá de suportar uma série infinita de perdas financeiras.
Método de capitalização da renda
Por esses motivos, salvo melhor juízo, afirma-se que o método de capitalização da renda parece ser o mais adequado para se estimar o valor da indenização pelos danos causados pela instituição da servidão.
Nesse método, o valor da indenização corresponde ao valor presente líquido de um fluxo de caixa resultante de receitas e despesas inerentes ao bem, descontado a uma taxa de atratividade de igual risco, considerando-se uma série infinita, haja vista que não há prazo para a extinção do direito à propriedade privada.
No exemplo abaixo, partiremos dos seguintes parâmetros iniciais:
Taxa de juros | 11,25% | |
Inflação | 4,51% | |
Taxa real de juros | 6,45% | |
Renda mensal líquida por hectare | 853,27 | |
Hectares afetados pela instituição da servidão | 2,74 |
A renda líquida mensal deve ser calculada em fluxo de caixa próprio.
Considerando-se diferentes taxas de risco ao se calcular a taxa mínima de atratividade, chegamos aos seguintes resultados:
Taxa de risco | 1,00% | 2,00% | 3,00% | ||||
Taxa mínima de atratividade | 7,51% | 8,58% | 9,64% | ||||
Período | Fator | Vpl | Fator | Vpl | Fator | Vpl | |
1 | 0,930115 | 793,64 | 0,920996 | 785,86 | 0,912054 | 778,23 | |
2 | 0,865113 | 738,18 | 0,848233 | 723,77 | 0,831843 | 709,79 | |
3 | 0,804654 | 686,59 | 0,781219 | 666,59 | 0,758686 | 647,36 | |
4 | 0,748421 | 638,60 | 0,719500 | 613,93 | 0,691962 | 590,43 | |
5 | 0,696117 | 593,98 | 0,662656 | 565,42 | 0,631107 | 538,50 | |
6 | 0,647469 | 552,47 | 0,610304 | 520,75 | 0,575604 | 491,15 | |
7 | 0,602220 | 513,86 | 0,562087 | 479,61 | 0,524982 | 447,95 | |
8 | 0,560134 | 477,95 | 0,517680 | 441,72 | 0,478812 | 408,56 | |
9 | 0,520988 | 444,54 | 0,476781 | 406,82 | 0,436702 | 372,62 | |
10 | 0,484579 | 413,48 | 0,439113 | 374,68 | 0,398296 | 339,85 | |
11 | 0,450714 | 384,58 | 0,404421 | 345,08 | 0,363268 | 309,97 | |
12 | 0,419216 | 357,70 | 0,372470 | 317,82 | 0,331320 | 282,71 | |
13 | 0,389919 | 332,71 | 0,343044 | 292,71 | 0,302181 | 257,84 | |
14 | 0,362669 | 309,45 | 0,315942 | 269,58 | 0,275606 | 235,17 | |
15 | 0,337324 | 287,83 | 0,290981 | 248,29 | 0,251367 | 214,48 | |
16 | 0,313750 | 267,71 | 0,267992 | 228,67 | 0,229261 | 195,62 | |
17 | 0,291823 | 249,00 | 0,246820 | 210,60 | 0,209098 | 178,42 | |
18 | 0,271429 | 231,60 | 0,227320 | 193,97 | 0,190709 | 162,73 | |
19 | 0,252460 | 215,42 | 0,209361 | 178,64 | 0,173937 | 148,42 | |
20 | 0,234817 | 200,36 | 0,192820 | 164,53 | 0,158640 | 135,36 | |
21 | 0,218406 | 186,36 | 0,177587 | 151,53 | 0,144688 | 123,46 | |
22 | 0,203143 | 173,34 | 0,163557 | 139,56 | 0,131963 | 112,60 | |
23 | 0,188946 | 161,22 | 0,150635 | 128,53 | 0,120358 | 102,70 | |
24 | 0,175742 | 149,96 | 0,138734 | 118,38 | 0,109773 | 93,67 | |
25 | 0,163460 | 139,48 | 0,127774 | 109,03 | 0,100119 | 85,43 | |
26 | 0,152036 | 129,73 | 0,117679 | 100,41 | 0,091314 | 77,92 | |
27 | 0,141411 | 120,66 | 0,108382 | 92,48 | 0,083283 | 71,06 | |
28 | 0,131529 | 112,23 | 0,099819 | 85,17 | 0,075959 | 64,81 | |
29 | 0,122337 | 104,39 | 0,091933 | 78,44 | 0,069278 | 59,11 | |
30 | 0,113787 | 97,09 | 0,084670 | 72,25 | 0,063186 | 53,91 | |
31 | 0,105835 | 90,31 | 0,077981 | 66,54 | 0,057629 | 49,17 | |
32 | 0,098439 | 83,99 | 0,071820 | 61,28 | 0,052560 | 44,85 | |
33 | 0,091559 | 78,12 | 0,066146 | 56,44 | 0,047938 | 40,90 | |
34 | 0,085161 | 72,67 | 0,060920 | 51,98 | 0,043722 | 37,31 | |
35 | 0,079209 | 67,59 | 0,056107 | 47,87 | 0,039877 | 34,03 | |
36 | 0,073674 | 62,86 | 0,051674 | 44,09 | 0,036370 | 31,03 | |
37 | 0,068525 | 58,47 | 0,047592 | 40,61 | 0,033171 | 28,30 | |
38 | 0,063736 | 54,38 | 0,043832 | 37,40 | 0,030254 | 25,81 | |
39 | 0,059282 | 50,58 | 0,040369 | 34,45 | 0,027593 | 23,54 | |
40 | 0,055139 | 47,05 | 0,037180 | 31,72 | 0,025167 | 21,47 | |
41 | 0,051286 | 43,76 | 0,034242 | 29,22 | 0,022953 | 19,59 | |
42 | 0,047701 | 40,70 | 0,031537 | 26,91 | 0,020935 | 17,86 | |
43 | 0,044368 | 37,86 | 0,029046 | 24,78 | 0,019094 | 16,29 | |
44 | 0,041267 | 35,21 | 0,026751 | 22,83 | 0,017414 | 14,86 | |
45 | 0,038383 | 32,75 | 0,024637 | 21,02 | 0,015883 | 13,55 | |
46 | 0,035701 | 30,46 | 0,022691 | 19,36 | 0,014486 | 12,36 | |
47 | 0,033206 | 28,33 | 0,020898 | 17,83 | 0,013212 | 11,27 | |
48 | 0,030885 | 26,35 | 0,019247 | 16,42 | 0,012050 | 10,28 | |
49 | 0,028727 | 24,51 | 0,017727 | 15,13 | 0,010990 | 9,38 | |
50 | 0,026719 | 22,80 | 0,016326 | 13,93 | 0,010024 | 8,55 | |
51 | 0,024852 | 21,21 | 0,015036 | 12,83 | 0,009142 | 7,80 | |
52 | 0,023115 | 19,72 | 0,013848 | 11,82 | 0,008338 | 7,11 | |
53 | 0,021500 | 18,35 | 0,012754 | 10,88 | 0,007605 | 6,49 | |
54 | 0,019997 | 17,06 | 0,011747 | 10,02 | 0,006936 | 5,92 | |
55 | 0,018600 | 15,87 | 0,010819 | 9,23 | 0,006326 | 5,40 | |
56 | 0,017300 | 14,76 | 0,009964 | 8,50 | 0,005770 | 4,92 | |
57 | 0,016091 | 13,73 | 0,009177 | 7,83 | 0,005262 | 4,49 | |
58 | 0,014966 | 12,77 | 0,008452 | 7,21 | 0,004799 | 4,10 | |
59 | 0,013920 | 11,88 | 0,007784 | 6,64 | 0,004377 | 3,74 | |
60 | 0,012948 | 11,05 | 0,007169 | 6,12 | 0,003992 | 3,41 | |
61 | 0,012043 | 10,28 | 0,006603 | 5,63 | 0,003641 | 3,11 | |
62 | 0,011201 | 9,56 | 0,006081 | 5,19 | 0,003321 | 2,83 | |
63 | 0,010418 | 8,89 | 0,005601 | 4,78 | 0,003029 | 2,58 | |
64 | 0,009690 | 8,27 | 0,005158 | 4,40 | 0,002763 | 2,36 | |
65 | 0,009013 | 7,69 | 0,004751 | 4,05 | 0,002520 | 2,15 | |
66 | 0,008383 | 7,15 | 0,004375 | 3,73 | 0,002298 | 1,96 | |
67 | 0,007797 | 6,65 | 0,004030 | 3,44 | 0,002096 | 1,79 | |
68 | 0,007252 | 6,19 | 0,003711 | 3,17 | 0,001912 | 1,63 | |
69 | 0,006746 | 5,76 | 0,003418 | 2,92 | 0,001743 | 1,49 | |
70 | 0,006274 | 5,35 | 0,003148 | 2,69 | 0,001590 | 1,36 | |
71 | 0,005836 | 4,98 | 0,002899 | 2,47 | 0,001450 | 1,24 | |
72 | 0,005428 | 4,63 | 0,002670 | 2,28 | 0,001323 | 1,13 | |
73 | 0,005048 | 4,31 | 0,002459 | 2,10 | 0,001206 | 1,03 | |
74 | 0,004696 | 4,01 | 0,002265 | 1,93 | 0,001100 | 0,94 | |
75 | 0,004368 | 3,73 | 0,002086 | 1,78 | 0,001004 | 0,86 | |
76 | 0,004062 | 3,47 | 0,001921 | 1,64 | 0,000915 | 0,78 | |
77 | 0,003778 | 3,22 | 0,001769 | 1,51 | 0,000835 | 0,71 | |
78 | 0,003514 | 3,00 | 0,001630 | 1,39 | 0,000761 | 0,65 | |
79 | 0,003269 | 2,79 | 0,001501 | 1,28 | 0,000694 | 0,59 | |
80 | 0,003040 | 2,59 | 0,001382 | 1,18 | 0,000633 | 0,54 | |
81 | 0,002828 | 2,41 | 0,001273 | 1,09 | 0,000578 | 0,49 | |
82 | 0,002630 | 2,24 | 0,001173 | 1,00 | 0,000527 | 0,45 | |
83 | 0,002446 | 2,09 | 0,001080 | 0,92 | 0,000481 | 0,41 | |
84 | 0,002275 | 1,94 | 0,000995 | 0,85 | 0,000438 | 0,37 | |
85 | 0,002116 | 1,81 | 0,000916 | 0,78 | 0,000400 | 0,34 | |
86 | 0,001968 | 1,68 | 0,000844 | 0,72 | 0,000365 | 0,31 | |
87 | 0,001831 | 1,56 | 0,000777 | 0,66 | 0,000333 | 0,28 | |
88 | 0,001703 | 1,45 | 0,000716 | 0,61 | 0,000303 | 0,26 | |
89 | 0,001584 | 1,35 | 0,000659 | 0,56 | 0,000277 | 0,24 | |
90 | 0,001473 | 1,26 | 0,000607 | 0,52 | 0,000252 | 0,22 | |
91 | 0,001370 | 1,17 | 0,000559 | 0,48 | 0,000230 | 0,20 | |
92 | 0,001275 | 1,09 | 0,000515 | 0,44 | 0,000210 | 0,18 | |
93 | 0,001185 | 1,01 | 0,000474 | 0,40 | 0,000191 | 0,16 | |
94 | 0,001103 | 0,94 | 0,000437 | 0,37 | 0,000175 | 0,15 | |
95 | 0,001026 | 0,88 | 0,000402 | 0,34 | 0,000159 | 0,14 | |
96 | 0,000954 | 0,81 | 0,000370 | 0,32 | 0,000145 | 0,12 | |
97 | 0,000887 | 0,76 | 0,000341 | 0,29 | 0,000132 | 0,11 | |
98 | 0,000825 | 0,70 | 0,000314 | 0,27 | 0,000121 | 0,10 | |
99 | 0,000768 | 0,65 | 0,000289 | 0,25 | 0,000110 | 0,09 | |
100 | 0,000714 | 0,61 | 0,000267 | 0,23 | 0,000100 | 0,09 | |
101 | 0,000664 | 0,57 | 0,000245 | 0,21 | 0,000092 | 0,08 | |
102 | 0,000618 | 0,53 | 0,000226 | 0,19 | 0,000084 | 0,07 | |
103 | 0,000574 | 0,49 | 0,000208 | 0,18 | 0,000076 | 0,07 | |
104 | 0,000534 | 0,46 | 0,000192 | 0,16 | 0,000070 | 0,06 | |
105 | 0,000497 | 0,42 | 0,000177 | 0,15 | 0,000063 | 0,05 | |
106 | 0,000462 | 0,39 | 0,000163 | 0,14 | 0,000058 | 0,05 | |
107 | 0,000430 | 0,37 | 0,000150 | 0,13 | 0,000053 | 0,05 | |
108 | 0,000400 | 0,34 | 0,000138 | 0,12 | 0,000048 | 0,04 | |
109 | 0,000372 | 0,32 | 0,000127 | 0,11 | 0,000044 | 0,04 | |
110 | 0,000346 | 0,30 | 0,000117 | 0,10 | 0,000040 | 0,03 | |
111 | 0,000322 | 0,27 | 0,000108 | 0,09 | 0,000036 | 0,03 | |
112 | 0,000299 | 0,26 | 0,000099 | 0,08 | 0,000033 | 0,03 | |
113 | 0,000278 | 0,24 | 0,000091 | 0,08 | 0,000030 | 0,03 | |
114 | 0,000259 | 0,22 | 0,000084 | 0,07 | 0,000028 | 0,02 | |
115 | 0,000241 | 0,21 | 0,000078 | 0,07 | 0,000025 | 0,02 | |
116 | 0,000224 | 0,19 | 0,000071 | 0,06 | 0,000023 | 0,02 | |
117 | 0,000208 | 0,18 | 0,000066 | 0,06 | 0,000021 | 0,02 | |
118 | 0,000194 | 0,17 | 0,000061 | 0,05 | 0,000019 | 0,02 | |
119 | 0,000180 | 0,15 | 0,000056 | 0,05 | 0,000017 | 0,01 | |
120 | 0,000168 | 0,14 | 0,000051 | 0,04 | 0,000016 | 0,01 |
Na primeira coluna, o período de cálculo ficou limitado a 10 anos; na segunda coluna, utilizou a equação da série infinita, qual seja:
Taxa de risco | Valor da indenização | |
Limitado a 10 anos | Série infinita | |
1,00% | 31.111,01 | 31.116,23 |
2,00% | 27.253,50 | 27.254,90 |
3,00% | 24.245,72 | 24.246,11 |